Men Suits Size Chart

SIZE US UK EU PETTO SPALLA MANICA
XS 36 36 46 38.7 17 24.2
S 38 38 48 40.2 17.4 24.6
M 40 40 50 41.7 17.8 25
L 42 42 52 43.2 18.2 25.4
XL 44 44 54 44.7 18.6 25.8
XXL 46 46 56 46.2 19 26.2
XXXL 48 48 58 47.7 19.4 26.6
SIZE US UK EU PETTO SPALLA MANICA
XS 36 36 46 98.3 43.2 61.5
S 38 38 48 102.1 44.2 62.5
M 40 40 50 105.9 45.2 63.5
L 42 42 52 109.7 46.2 64.5
XL 44 44 54 113.5 47.2 65.5
XXL 46 46 56 117.3 48.3 66.5
XXXL 48 48 58 121.2 49.3 67.6
SIZE US UK EU VITA LUNGHEZZA
XS 36 36 46 30.3 40.6
S 38 38 48 31.5 40.9
M 40 40 50 32.7 41.3
L 42 42 52 33.9 41.7
XL 44 44 54 35.0 42.1
XXL 46 46 56 36.2 42.5
XXXL 48 48 58 37.4 42.9
SIZE US UK EU VITA LUNGHEZZA
XS 36 36 46 77 103
S 38 38 48 80 104
M 40 40 50 83 105
L 42 42 52 86 106
XL 44 44 54 89 107
XXL 46 46 56 92 108
XXXL 48 48 58 95 109
SIZE US UK EU TORACE LUNGHEZZA DAVANTI
XS 36 36 46 36.2 24.4
S 38 38 48 37.8 25.2
M 40 40 50 39.4 26.0
L 42 42 52 40.9 26.8
XL 44 44 54 42.5 27.6
XXL 46 46 56 44.1 28.3
XXXL 48 48 58 45.7 29.1
SIZE US UK EU TORACE LUNGHEZZA DAVANTI
XS 36 36 46 92 62
S 38 38 48 96 64
M 40 40 50 100 66
L 42 42 52 104 68
XL 44 44 54 108 70
XXL 46 46 56 112 72
XXXL 48 48 58 116 74
COME MISURARE

A-TORACE: Misurare dalla cucitura sotto le ascelle, da un lato all'altro.

B-SPALLE: Misurare dalla cucitura della spalla all'estremità della manica, da un lato all'altro.

C-MANICA: Misurare dalla cucitura della spalla fino al polsino.

A-VITA: Misurare in linea retta la parte superiore della cintura da un bordo all'altro.

B-LUNGHEZZA: Misurare dalla cintura all'apertura della gamba o all'orlo.

Nota:Questa guida fornisce solo informazioni generali sulle taglie e la vestibilità può variare a seconda dello stile e della marca. Per informazioni più specifiche sulle taglie del prodotto, non esitate a contattaci.